13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
| 保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子/电池 |

泰克TPS2024B示波器 泰克TPS2024B示波器
| 主要特点和优点 | |||||
| 100MHz和200MHz带宽 | |||||
| 高达2GS/s的实时采样率 | |||||
| 2条或4条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发 | |||||
| OpenChoice®软件或集成CompactFlash®海量存储设备,迅速存档和分析测量结果 | |||||
| 所有型号都标配FFT | |||||
| 高级触发,迅速捕获关心的事件 | |||||
| 传统模拟式旋钮和多语言用户界面,操作简便 | |||||
| 自动设置菜单、自动量程、波形存储器和设置存储器、内置 | |||||
| 上下文相关帮助,设置和操作迅速 | |||||
| 带背灯的菜单按钮,视觉清楚 | |||||
| 11种最关键的自动波形测量功能 | |||||
| TPS2000系列主要电气特征 | |||||
| 型号 | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B | ||
| 隔离通道 | 2 | 4 | 4 | ||
| 带宽 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | ||
| 各通道取样速率 | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | ||
| 记录长度 | 2.5k点 | ||||
| 显示屏(1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||||
| 触发类型 | 边沿、视频、脉冲宽度 | ||||
| I/O接口 | RS-232端口、Centronics打印机端口和CompactFlash存储器 | ||||
| 标配附件 | |||||
| 探头TPP0201 200MHz、10X 无源探头(每条通道一只)。 | |||||
| 电池(1块) 带有电量计的锂离子电池,电池工作时间为4小时。 | |||||
| USB到RS-232电缆通过示波器背面的RS-232端口连接到PC USB端口上。 | |||||
| OpenChoice PC 连接软件在PC与TPS2000B系列示波器之间实现快速、便捷通信的一组程序。 | |||||
| NI SignalExpress Tek Edition 软件可以在基于PC的NI SignalExpress软件与示波器之间简便地通信。 | |||||
| 文档一套说明手册。 | |||||
| 带有电源线的交流适配器。 | |||||
| NIM/NIST-可溯源校准证明。 | |||||
产品咨询