13528597654
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
通过为测量较具挑战性的信号提供更宽广(高达 1 GHz)、更深入的视野,查看设计的真实性能
利用出色的相位噪声性能、78 dBc 无杂散动态范围和 510 MHz 带宽,您可以更好地测量设计的频谱纯度
通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级
全频段实时频谱分析能够捕获间歇性信号
改进的显示平均噪声电平(DANL)低噪声路径有助于捕获更低电平杂散信号
频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
---|---|
频率选件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
最大分析带宽 | 1 GHz |
带宽选件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
最大实时带宽 | 510 MHz |
实时带宽选件 | 255, 510 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.16 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 119 dB |
应用??通用 |
|
应用??蜂窝 |
|
应用??无线连通性 |
|
应用??数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.51 ?s |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
无杂散动态范围 | 78 dBc |
多域带宽 | 255 MHz |
显示视图 |
|
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 |
|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -156 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |
产品咨询
微信扫一扫